Telefon (: )03762 95540
info@kaminwelt-crimmitschau.de
http://kaminwelt-crimmitschau.de
Elegantes Design trifft fortschrittlichste Verbrennungstechnologie – der HARK Marmorkamin 11/232 überzeugt auf ganzer Linie. Ein interessanter Kontrast zwischen verputztem Korpus und poliertem Granit wird durch eine moderne Panoramascheibe (je nach räumlichen Gegebenheiten nach links oder rechts öffnend) vervollständigt. Gestalten Sie die Gesteine der Simse und Seitenteile ganz individuell und wählen Sie die Korpusflächen in den Farben, die sich harmonisch in Ihr Wohnambiente einfügen.
Der Hark Marmorkamin 11/232 zeichnet sich durch niedrigen Verbrauch und optimale Verbrennung aus. Die darin integrierte HARK ECOplus Technologie garantiert die problemlose Einhaltung der Bundes-Immissionsschutzverordnung 2. Stufe.
Bei einem höheren Wirkungsgrad liegen die Feinstaub- und Schadstoffemissionen des Marmorkamins deutlich unter den, vom Gesetzgeber vorgeschriebenen, Grenzwerten. Auf Wunsch steht ihnen der Hark Marmorkamin 11/232 auch mit wasserführendem Heizeinsatz zur Verfügung, um die zentrale Heizungsanlage zu unterstützen.
Sie sind auf der Suche nach dem passenden Kamin? Wir beraten Sie gern zum Hark Marmorkamin 11/232. Erfahren Sie mehr über mögliche Ausführungen, Gestaltungsvarianten, Einbau etc. sowie die zugehörigen Preise.
Verkleidungsfarbe: Lieferzeit: Heizeinsatz: | Schwarz ca. 8 Wochen RAD550/20/57-66.44H-E |
Energielabelwert: Nennwärmeleistung (kW): Raumheizvermögen (m³): Wirkungsgrad (%): | A+ 8.0 175.0 80.70 |
Höhe (mm): Breite (mm): Tiefe (mm): sichtbares Scheibenmaß Breite (mm): sichtbares Scheibenmaß Höhe (mm): sichtbares Scheibenmaß Tiefe (mm): Maße Feuerraum Breite (mm): Maße Feuerraum Höhe (mm): Maße Feuerraum Tiefe (mm): optimale Scheitholzlänge (mm): Gewicht Produkt (kg): | 2500 1830 910 620 480 402 574 508 348 300 1150 |
Durchmesser Rauchrohr (mm): Durchmesser externe Verbrennungsluftzufuhr: | 200 150 |
CO-Emission (g/Nm³): Abgasmassenstrom (g/s): erforderlicher Förderdruck (mbar): Abgastemperatur (°C): Staub (mg/Nm³): NOx Gehalt (mg/Nm³): Kohlenwasserstoffe (CnHm) (mg/Nm³): BimSchV 2. Stufe : § 15a B-VG (Österreich): Aachener Norm: Düsseldorfer Norm: Münchener Norm: Regensburger Norm: VKF (Schweiz): | 1.000 6.700 0.120 326 19.000 84.000 66.000 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja |
Brennstoff Scheitholz (Restfeuchte < 20%): Brennstoff Braunkohlebriketts: Brennstoff Steinkohle: Gasart Erdgas H: Gasart Erdgas L: Gasart Flüssiggas: | Ja Ja Nein Nein Nein Nein |
Korpusfarbe: Türausführung: Verkleidung: Rüttelrost/Planrost : Aschebehälter: Gussmulde : Aschekastentyp: Primärluft : Sekundärluft (Scheibenhinterlüftung) : Tertiärluft : | schwarz schwarz nero assoluto Planrost Ja Nein Aschekasten innen liegend Ja Ja Nein |
ECOplus: | ja |
© Kaminwelt Crimmitschau, Carl-Spengler Straße 1, 08451 Crimmitschau
Quelle: https://kaminwelt-crimmitschau.de/Hark_Marmorkamin_11_232